耐高溫合成型導(dǎo)熱油
產(chǎn)品組成
以合成基礎(chǔ)油經(jīng)過(guò)添加一定比例耐高溫復(fù)合添加劑,經(jīng)過(guò)高溫調(diào)和精制而成。
性能特征
1.杰出的高溫?zé)岱€(wěn)定性,在適用溫度下可長(zhǎng)期使用。
2.具有安全優(yōu)良的清潔能力。
3.高流動(dòng)性,粘度適宜,凝固點(diǎn)較低,泵送性能好。
4.比熱和導(dǎo)熱系數(shù)高,傳熱性能卓越。
5.無(wú)毒、無(wú)味、對(duì)設(shè)備無(wú)腐蝕。
典型數(shù)據(jù)
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 指 標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | ||
CHLD-1 | CHLD-2 | CHLD-3 |
| |
外觀 | 清澈透明,無(wú)懸浮物和沉淀 | 目測(cè) | ||
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃),mm2/s | 28-32 | 10-20 | 30-40 | GB/T265 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口),℃ | 100 | 100 | 100 | GB/T3536 |
水分,mg/kg | 200 | SH/T0246 | ||
酸值(以KOH計(jì)),mg/g | 0.05 | GB/T7304 | ||
傾點(diǎn),℃ | -15 | GB/T3535 | ||
殘?zhí)浚? | 0.02 | GB/T17144 | ||
硫含量,% | 0.1 | SH/T0689 | ||
氯含量,mg/kg | 15 | GB23971 附錄B | ||
銅片腐蝕,級(jí) | 1 | GB/T5096 | ||
密度(20℃), kg/m3 | 980-1020 | 1010-1050 | 860-960 | SH/T0604 |
最高允許使用溫度,℃ | 350 | 330 | 310 | GB/T23800 |
相關(guān)產(chǎn)品
在線咨詢(xún)